화물운송요금표

화물운송요금표

화물운송요금표는 참고만 해주세요 화물특성에 따라서 화물운송요금 증감이 있습니다.
상차지 하차지 화물내용 차량톤수 확인하시고 배차전문상담원과 자세한상담 해주세요.

  • 거리계산 운송요금
  • 서울강남 출발요금
  • 경기안산 출발요금
  • 경기평택 출발요금
  • 충북청주 출발요금
  • 충남대전 출발요금
  • 전북전주 출발요금
  • 전남광주 출발요금
  • 경북대구 출발요금
  • 경남부산 출발요금
  • 강원강릉 출발요금
  • 혼적화물 혼적요금
  • 제주화물 퀵서비스
  • 사다리차 일대요금
  • 화물차량 적재규격
  • 화물운송요금표 (거리계산 운송요금)

    화물운송요금표 (거리계산 운송요금)의 운송거리 Km, 1톤, 1.4톤, 2.5톤, 3.5톤, 5톤장, 5톤풀, 5톤축, 11톤, 18톤, 25톤, 휴레라 금액을 알 수 있는 표 입니다.
    운송거리 km 1톤 1.4톤 2.5톤 3.5톤 5톤장 5톤플 5톤축 11톤 18톤 25톤 츄레라
    거리
    km
    20 4 5 7 8 9 11 12 13 18 20 22
    30 5 6 8 9 10 12 13 14 19 21 23
    50 6 7 9 10 12 13 14 15 20 22 24
    70 7 8 10 11 13 14 16 17 21 23 25
    90 8 9 11 12 14 16 18 19 22 25 27
    110 9 10 12 13 15 17 19 20 24 27 29
    130 10 11 13 14 16 18 20 21 25 28 30
    150 11 12 14 15 17 19 21 23 27 30 33
    170 12 13 15 16 18 20 22 24 28 31 35
    200 12 13 15 16 18 20 22 24 28 31 35
    250 15 16 19 20 23 25 27 33 39 42 45
    300 17 18 25 26 28 30 33 37 45 48 50
    350 19 20 27 28 30 33 36 38 50 53 56
    400 20 21 28 30 32 35 38 42 55 58 65
    450 22 23 30 32 34 37 40 44 58 62 69
    500 25 26 32 34 36 38 42 46 60 64 71
    550 27 28 35 37 39 41 45 48 63 67 75
    600 30 31 38 40 42 43 47 50 65 70 79
    차량정보의 차량톤수와 적재함 구격을 알 수 있는 표 입니다.
    차량톤수 1톤 1.4톤 2.5톤 3.5톤 5톤장 5톤플 5톤축 11톤 18톤 25톤 츄레라
    적재함
    규격(m)
    1.6x2.8 1.7x3.1 1.8x4.3 2x4.6 2.3x6.2 2.3x7.3 2.3x7.3 2.3x9 2.3x10 2.3x10 2.4x12
  • 화물운송요금표 (서울강남 출발요금)

    화물운송요금표 (서울강남 출발요금)의 운송거리 Km, 1톤, 1.4톤, 2.5톤, 3.5톤, 5톤장, 5톤풀, 5톤축, 11톤, 18톤, 25톤, 휴레라 금액을 알 수 있는 표 입니다.
    운송거리 km 1톤 1.4톤 2.5톤 3.5톤 5톤장 5톤플 5톤축 11톤 18톤 25톤 츄레라
    거리
    km
    20 4 5 7 8 9 11 12 13 18 20 22
    30 5 6 8 9 10 12 13 14 19 21 23
    50 6 7 9 10 12 13 14 15 20 22 24
    70 7 8 10 11 13 14 16 17 21 23 25
    90 8 9 11 12 14 16 18 19 22 25 27
    110 9 10 12 13 15 17 19 20 24 27 29
    130 10 11 13 14 16 18 20 21 25 28 30
    150 11 12 14 15 17 19 21 23 27 30 33
    경기 성남 안양 5 6 8 9 10 12 13 14 19 21 23
    안산 수원 6 7 9 10 12 13 14 15 20 22 24
    평택 파주 7 8 10 11 13 14 15 16 21 23 25
    인천 공항 7 8 10 11 13 15 17 19 22 24 26
    이천 죽산 8 9 11 12 14 16 18 20 24 25 27
    여주 연천 9 10 12 13 15 17 19 21 25 26 28
    충북 진천 음성 8 9 11 13 15 17 19 21 27 28 30
    청주 충주 9 10 13 14 16 18 20 23 28 29 31
    제천 영동 12 13 15 16 18 20 22 25 29 30 32
    충남 천안 당진 8 9 12 13 15 17 19 22 26 28 30
    대전 세종 10 11 13 14 16 18 20 24 29 30 32
    서산 태안 10 11 13 14 16 18 20 24 29 30 32
    논산 부여 12 13 14 15 18 20 22 24 29 32 34
    보령 서천 13 14 16 18 20 22 24 27 33 35 38
    전북 전주 군산 13 14 18 19 21 23 25 28 36 38 40
    김제 부안 14 15 20 21 23 25 27 30 40 42 44
    정읍 장수 15 16 21 22 25 27 29 32 41 43 45
    순창 남원 17 18 23 25 27 29 32 34 42 46 48
    전남 광주 장성 15 16 21 23 25 27 30 35 41 45 47
    나주 함평 16 17 23 25 27 29 32 36 42 46 48
    목포 영암 18 19 27 28 30 32 34 39 45 49 51
    순천 광양 19 20 28 29 30 32 34 39 45 49 51
    여수 해남 20 21 28 29 31 33 35 40 46 50 52
    진도 완도 21 22 29 30 32 34 37 42 48 51 53
    경북 상주 안동 14 15 19 20 22 24 26 32 38 41 43
    김천 구미 14 15 19 20 22 24 26 32 38 41 43
    대구 성주 15 16 20 21 23 25 27 33 39 42 45
    경주 청도 17 18 25 26 28 30 33 38 45 48 50
    포항 영덕 18 19 26 27 29 31 34 39 46 49 51
    울진 죽변 20 22 29 30 32 34 36 43 50 54 58
    경남 거창 함양 17 18 25 26 28 30 33 38 45 48 50
    진주 산청 19 20 27 28 30 32 35 40 50 53 55
    마산 창원 20 21 28 30 32 35 39 43 52 55 58
    부산 울산 20 21 28 30 32 35 39 43 52 55 58
    사천 남해 21 22 29 31 33 36 41 44 53 56 59
    거제 옥포 22 23 30 32 34 37 42 45 54 57 59
    강원 춘천 문막 10 11 13 14 16 18 20 22 27 29 32
    원주 홍천 11 12 14 15 17 19 21 23 28 30 33
    강릉 인제 16 17 23 24 26 28 30 33 40 44 46
    속초 삼척 17 18 24 25 27 29 32 35 41 45 47
    차량정보의 차량톤수와 적재함 구격을 알 수 있는 표 입니다.
    차량톤수 1톤 1.4톤 2.5톤 3.5톤 5톤장 5톤플 5톤축 11톤 18톤 25톤 츄레라
    적재함
    규격(m)
    1.6x2.8 1.7x3.1 1.8x4.3 2x4.6 2.3x6.2 2.3x7.3 2.3x7.3 2.3x9 2.3x10 2.3x10 2.4x12
  • 화물운송요금표 (경기안산 출발요금)

    화물운송요금표 (경기안산 출발요금)의 운송거리 Km, 1톤, 1.4톤, 2.5톤, 3.5톤, 5톤장, 5톤풀, 5톤축, 11톤, 18톤, 25톤, 휴레라 금액을 알 수 있는 표 입니다.
    운송거리 km 1톤 1.4톤 2.5톤 3.5톤 5톤장 5톤플 5톤축 11톤 18톤 25톤 츄레라
    거리
    km
    20 4 5 7 8 9 11 12 13 18 20 22
    30 5 6 8 9 10 12 13 14 19 21 23
    50 6 7 9 10 12 13 14 15 20 22 24
    70 7 8 10 11 13 14 16 17 21 23 25
    90 8 9 11 12 14 16 18 19 22 25 27
    110 9 10 12 13 15 17 19 20 24 27 29
    130 10 11 13 14 16 18 20 21 25 28 30
    150 11 12 14 15 17 19 21 23 27 30 33
    경기 화성 안양 5 6 8 9 10 12 13 14 19 21 23
    성남 오산 6 7 9 10 12 13 14 15 20 22 24
    평택 파주 7 8 10 11 13 14 15 16 21 23 25
    인천 공항 7 8 10 11 13 15 17 19 22 24 26
    이천 죽산 8 9 11 12 14 16 18 20 24 25 27
    여주 양평 9 10 12 13 15 17 19 21 25 26 28
    충북 진천 음성 8 9 11 13 15 17 19 21 27 28 30
    청주 충주 9 10 13 14 16 18 20 23 28 29 31
    제천 영동 12 13 15 16 18 20 22 25 29 30 32
    충남 천안 당진 8 9 12 13 15 17 19 22 26 28 30
    대전 세종 10 11 13 14 16 18 20 24 29 30 32
    서산 태안 10 11 13 14 16 18 20 24 29 30 32
    논산 부여 12 13 14 15 18 20 22 24 29 32 34
    보령 서천 13 14 16 18 20 22 24 27 33 35 38
    전북 전주 군산 13 14 18 19 21 23 25 28 36 38 40
    김제 부안 14 15 20 21 23 25 27 30 40 42 44
    정읍 장수 15 16 21 22 25 27 29 32 41 43 45
    순창 남원 17 18 23 25 27 29 32 34 42 46 48
    전남 광주 장성 15 16 21 23 25 27 30 35 41 45 47
    나주 함평 16 17 23 25 27 29 32 36 42 46 48
    목포 영암 18 19 27 28 30 32 34 39 45 49 51
    순천 광양 19 20 28 29 30 32 34 39 45 49 51
    여수 해남 20 21 28 29 31 33 35 40 46 50 52
    진도 완도 21 22 29 30 32 34 37 42 48 51 53
    경북 상주 안동 14 15 19 20 22 24 26 32 38 41 43
    김천 구미 14 15 19 20 22 24 26 32 38 41 43
    대구 성주 15 16 20 21 23 25 27 33 39 42 45
    경주 청도 17 18 25 26 28 30 33 38 45 48 50
    포항 영덕 18 19 26 27 29 31 34 39 46 49 51
    울진 죽변 20 22 29 30 32 34 36 43 50 54 58
    경남 거창 함양 17 18 25 26 28 30 33 38 45 48 50
    진주 산청 19 20 27 28 30 32 35 40 50 53 55
    마산 창원 20 21 28 30 32 35 39 43 52 55 58
    부산 울산 20 21 28 30 32 35 39 43 52 55 58
    사천 남해 21 22 29 31 33 36 41 44 53 56 59
    거제 옥포 22 23 30 32 34 37 42 45 54 57 59
    강원 춘천 문막 11 12 13 14 16 18 20 22 27 29 32
    원주 홍천 11 12 14 15 17 19 21 23 28 30 33
    강릉 인제 16 17 23 24 26 28 30 33 40 44 46
    속초 삼척 17 18 24 25 27 29 32 35 41 45 47
    차량정보의 차량톤수와 적재함 구격을 알 수 있는 표 입니다.
    차량톤수 1톤 1.4톤 2.5톤 3.5톤 5톤장 5톤플 5톤축 11톤 18톤 25톤 츄레라
    적재함
    규격(m)
    1.6x2.8 1.7x3.1 1.8x4.3 2x4.6 2.3x6.2 2.3x7.3 2.3x7.3 2.3x9 2.3x10 2.3x10 2.4x12
  • 화물운송요금표 (경기평택 출발요금)

    화물운송요금표 (경기평택 출발요금)의 운송거리 Km, 1톤, 1.4톤, 2.5톤, 3.5톤, 5톤장, 5톤풀, 5톤축, 11톤, 18톤, 25톤, 휴레라 금액을 알 수 있는 표 입니다.
    운송거리 km 1톤 1.4톤 2.5톤 3.5톤 5톤장 5톤플 5톤축 11톤 18톤 25톤 츄레라
    거리
    km
    20 4 5 7 8 9 11 12 13 18 20 22
    30 5 6 8 9 10 12 13 14 19 21 23
    50 6 7 9 10 12 13 14 15 20 22 24
    70 7 8 10 11 13 14 16 17 21 23 25
    90 8 9 11 12 14 16 18 19 22 25 27
    110 9 10 12 13 15 17 19 20 24 27 29
    130 10 11 13 14 16 18 20 21 25 28 30
    150 11 12 14 15 17 19 21 23 27 30 33
    경기 화성 오산 5 6 8 9 10 12 13 14 19 21 23
    성남 인천 7 8 10 11 13 15 17 19 22 24 26
    김포 구리 8 9 11 12 14 16 18 20 24 25 27
    파주 양주 9 10 12 13 15 17 19 21 25 26 28
    충북 진천 음성 8 9 11 13 15 17 19 21 27 28 30
    청주 충주 9 10 13 14 16 18 20 23 28 29 31
    제천 영동 12 13 15 16 18 20 22 25 29 30 32
    충남 천안 당진 6 7 9 10 12 13 14 15 20 22 24
    대전 계룡 10 11 13 14 16 18 20 24 29 30 32
    논산 부여 10 11 13 14 16 18 20 24 29 30 32
    서천 금산 13 14 16 18 20 22 24 27 33 35 38
    전북 전주 군산 13 14 18 19 21 23 25 28 36 38 40
    김제 부안 14 15 20 21 23 25 27 30 40 42 44
    정읍 장수 15 16 21 22 25 27 29 32 41 43 45
    순창 남원 17 18 23 25 27 29 32 34 42 46 48
    전남 광주 장성 15 16 21 23 25 27 30 35 41 45 47
    나주 함평 16 17 23 25 27 29 32 36 42 46 48
    목포 영암 18 19 27 28 30 32 34 39 45 49 51
    순천 광양 19 20 28 29 30 32 34 39 45 49 51
    여수 해남 20 21 28 29 31 33 35 40 46 50 52
    진도 완도 21 22 29 30 32 34 37 42 48 51 53
    경북 상주 안동 14 15 19 20 22 24 26 32 38 41 43
    김천 구미 14 15 19 20 22 24 26 32 38 41 43
    대구 성주 15 16 20 21 23 25 27 33 39 42 45
    경주 청도 17 18 25 26 28 30 33 38 45 48 50
    포항 영덕 18 19 26 27 29 31 34 39 46 49 51
    울진 죽변 20 22 29 30 32 34 36 43 50 54 58
    경남 거창 함양 17 18 25 26 28 30 33 38 45 48 50
    진주 산청 19 20 27 28 30 32 35 40 50 53 55
    마산 창원 20 21 28 30 32 35 39 43 52 55 58
    부산 울산 20 21 28 30 32 35 39 43 52 55 58
    사천 남해 21 22 29 31 33 36 41 44 53 56 59
    거제 옥포 22 23 30 32 34 37 42 45 54 57 59
    강원 춘천 문막 11 12 13 14 16 18 20 22 27 29 32
    원주 홍천 11 12 14 15 17 19 21 23 28 30 33
    강릉 인제 16 17 23 24 26 28 30 33 40 44 46
    속초 삼척 17 18 24 25 27 29 32 35 41 45 47
    차량정보의 차량톤수와 적재함 구격을 알 수 있는 표 입니다.
    차량톤수 1톤 1.4톤 2.5톤 3.5톤 5톤장 5톤플 5톤축 11톤 18톤 25톤 츄레라
    적재함
    규격(m)
    1.6x2.8 1.7x3.1 1.8x4.3 2x4.6 2.3x6.2 2.3x7.3 2.3x7.3 2.3x9 2.3x10 2.3x10 2.4x12
  • 화물운송요금표 (충북청주 출발요금)

    화물운송요금표 (충북청주 출발요금)의 운송거리 Km, 1톤, 1.4톤, 2.5톤, 3.5톤, 5톤장, 5톤풀, 5톤축, 11톤, 18톤, 25톤, 휴레라 금액을 알 수 있는 표 입니다.
    운송거리 km 1톤 1.4톤 2.5톤 3.5톤 5톤장 5톤플 5톤축 11톤 18톤 25톤 츄레라
    거리
    km
    20 4 5 7 8 9 11 12 13 18 20 22
    30 5 6 8 9 10 12 13 14 19 21 23
    50 6 7 9 10 12 13 14 15 20 22 24
    70 7 8 10 11 13 14 16 17 21 23 25
    90 8 9 11 12 14 16 18 19 22 25 27
    110 9 10 12 13 15 17 19 20 24 27 29
    130 10 11 13 14 16 18 20 21 25 28 30
    150 11 12 14 15 17 19 21 23 27 30 33
    충북 세종 진천 5 6 8 9 11 13 15 16 20 21 24
    보은 괴산 6 7 9 10 12 14 16 17 21 22 25
    제천 단양 10 11 15 16 18 20 22 24 29 33 35
    충남 천안 공주 6 7 9 10 12 14 16 17 21 22 24
    논산 금산 7 8 10 11 13 14 16 17 21 23 25
    보령 홍성 9 10 13 15 17 19 21 22 26 30 32
    서산 태안 10 11 15 16 18 20 22 24 29 33 35
    경기 평택 안성 7 8 11 12 14 16 18 22 25 27 29
    강화 포천 14 15 18 19 21 23 25 30 36 38 40
    서울 서울 인천 9 10 13 14 16 18 20 23 27 29 31
    고양 양주 10 11 14 15 17 19 21 25 29 32 34
    전북 전주 익산 9 10 12 13 15 17 19 21 23 26 28
    정읍 임실 10 11 12 13 17 19 21 23 25 28 30
    고창 남원 11 12 15 16 18 20 22 24 26 29 31
    전남 광주 담양 12 13 16 17 19 21 23 25 28 31 34
    순천 광양 15 16 20 21 23 25 27 30 40 42 44
    목포 여수 16 17 22 25 27 29 31 32 42 44 46
    진도 완도 18 19 24 27 29 31 33 35 46 48 50
    경북 대구 성주 11 12 15 16 18 20 22 26 31 33 35
    경산 영천 12 13 16 17 19 21 23 27 32 34 36
    포항 안동 15 16 20 21 23 25 27 33 40 42 44
    울진 죽변 20 21 25 27 30 32 35 39 45 48 50
    경남 부산 울산 16 17 23 24 26 28 31 35 41 43 45
    진주 창녕 13 15 19 21 23 25 26 29 34 36 39
    창원 밀양 15 17 22 23 25 27 30 33 40 42 44
    거제 남해 17 18 25 27 29 31 34 36 43 45 47
    강원 원주 문막 10 11 14 15 17 19 22 27 31 33 35
    춘천 홍천 13 14 20 21 23 25 27 32 38 41 43
    강릉 동해 17 19 26 27 29 31 33 36 41 44 46
    속초 철원 20 21 28 31 33 36 38 44 51 54 56
    차량정보의 차량톤수와 적재함 구격을 알 수 있는 표 입니다.
    차량톤수 1톤 1.4톤 2.5톤 3.5톤 5톤장 5톤플 5톤축 11톤 18톤 25톤 츄레라
    적재함
    규격(m)
    1.6x2.8 1.7x3.1 1.8x4.3 2x4.6 2.3x6.2 2.3x7.3 2.3x7.3 2.3x9 2.3x10 2.3x10 2.4x12
  • 화물운송요금표 (충남대전 출발요금)

    화물운송요금표 (충남대전 출발요금)의 운송거리 Km, 1톤, 1.4톤, 2.5톤, 3.5톤, 5톤장, 5톤풀, 5톤축, 11톤, 18톤, 25톤, 휴레라 금액을 알 수 있는 표 입니다.
    운송거리 km 1톤 1.4톤 2.5톤 3.5톤 5톤장 5톤플 5톤축 11톤 18톤 25톤 츄레라
    거리
    km
    20 4 5 7 8 9 11 12 13 18 20 22
    30 5 6 8 9 10 12 13 14 19 21 23
    50 6 7 9 10 12 13 14 15 20 22 24
    70 7 8 10 11 13 14 16 17 21 23 25
    90 8 9 11 12 14 16 18 19 22 25 27
    110 9 10 12 13 15 17 19 20 24 27 29
    130 10 11 13 14 16 18 20 21 25 28 30
    150 11 12 14 15 17 19 21 23 27 30 33
    충남 공주 논산 6 7 9 10 12 14 16 17 21 22 24
    천안 부여 7 8 10 11 13 14 16 17 21 23 25
    보령 홍성 9 10 13 15 17 19 21 22 26 30 32
    서산 태안 10 11 15 16 18 20 22 24 29 33 35
    충북 세종 청주 6 7 9 10 12 14 16 17 21 22 25
    음성 진천 8 9 11 12 14 16 18 20 23 25 28
    제천 단양 10 11 15 16 18 20 22 24 29 33 35
    서울 서울 인천 10 11 13 14 16 18 20 23 27 29 31
    경기 평택 안성 8 9 12 13 15 17 19 23 26 28 30
    고양 양주 11 12 14 15 17 19 21 25 29 32 34
    강화 포천 14 15 18 19 21 23 25 30 36 38 40
    전북 전주 익산 8 9 11 12 14 16 18 20 22 25 27
    정읍 임실 9 10 13 14 16 18 20 22 24 27 29
    고창 남원 10 11 14 15 17 19 21 23 25 28 30
    전남 광주 담양 11 12 15 16 18 20 22 24 27 30 33
    순천 광양 14 15 20 21 23 25 27 30 40 42 44
    목포 여수 16 17 22 25 27 29 31 32 42 44 46
    진도 완도 18 19 24 27 29 31 33 35 46 48 50
    경북 대구 성주 10 11 14 15 17 19 21 25 30 32 34
    경산 영천 11 12 15 16 18 20 22 26 31 33 35
    포항 안동 14 15 20 21 23 25 27 33 40 42 44
    울진 죽변 20 21 25 27 30 32 35 39 45 48 50
    경남 부산 울산 15 16 22 23 25 28 31 35 40 42 44
    진주 창녕 12 14 18 20 22 24 26 28 33 35 38
    창원 밀양 14 16 21 22 24 26 29 32 39 41 43
    거제 남해 16 17 24 26 28 30 33 35 42 44 46
    강원 원주 문막 12 13 16 17 19 21 24 29 33 35 37
    춘천 홍천 15 16 22 23 25 27 29 34 40 43 45
    강릉 동해 18 20 27 28 30 32 34 37 42 45 47
    속초 철원 21 22 29 32 34 37 39 45 52 55 57
    차량정보의 차량톤수와 적재함 구격을 알 수 있는 표 입니다.
    차량톤수 1톤 1.4톤 2.5톤 3.5톤 5톤장 5톤플 5톤축 11톤 18톤 25톤 츄레라
    적재함
    규격(m)
    1.6x2.8 1.7x3.1 1.8x4.3 2x4.6 2.3x6.2 2.3x7.3 2.3x7.3 2.3x9 2.3x10 2.3x10 2.4x12
  • 화물운송요금표 (전북전주 출발요금)

    화물운송요금표 (전북전주 출발요금)의 운송거리 Km, 1톤, 1.4톤, 2.5톤, 3.5톤, 5톤장, 5톤풀, 5톤축, 11톤, 18톤, 25톤, 휴레라 금액을 알 수 있는 표 입니다.
    운송거리 km 1톤 1.4톤 2.5톤 3.5톤 5톤장 5톤플 5톤축 11톤 18톤 25톤 츄레라
    거리
    km
    20 4 5 7 8 9 11 12 13 18 20 22
    30 5 6 8 9 10 12 13 14 19 21 23
    50 6 7 9 10 12 13 14 15 20 22 24
    70 7 8 10 11 13 14 16 17 21 23 25
    90 8 9 11 12 14 16 18 19 22 25 27
    110 9 10 12 13 15 17 19 20 24 27 29
    130 10 11 13 14 16 18 20 21 25 28 30
    150 11 12 14 15 17 19 21 23 27 30 33
    전북 익산 김제 5 6 8 9 10 12 13 14 19 21 23
    군산 부안 6 7 9 10 12 13 14 15 20 22 24
    고창 순창 7 8 10 11 13 14 16 17 21 23 25
    충남 대전 공주 8 9 11 12 14 16 18 19 22 25 27
    천안 예산 10 11 13 15 17 19 21 22 27 29 31
    보령 홍성 10 11 13 15 17 19 21 22 27 29 31
    서산 태안 11 12 15 17 19 21 23 24 31 33 35
    충북 세종 청주 10 11 13 14 16 18 20 22 26 28 30
    음성 진천 11 12 15 17 19 21 23 24 31 33 35
    제천 단양 14 15 19 22 25 27 29 32 36 38 40
    서울 서울 인천 13 14 18 19 21 23 25 28 36 39 42
    경기 평택 안성 11 12 15 17 19 21 23 24 31 33 35
    고양 양주 14 15 19 20 22 24 26 29 37 40 43
    강화 포천 16 17 22 23 26 28 30 32 38 41 44
    전남 광주 담양 9 10 13 14 16 18 20 22 26 28 30
    함평 화순 10 11 14 15 17 19 21 23 27 29 31
    목포 순천 12 13 16 17 20 22 24 27 33 35 37
    진도 완도 15 16 19 20 22 24 26 29 35 37 39
    경북 대구 구미 12 13 19 20 22 24 26 32 36 38 40
    경산 영천 13 14 20 21 23 25 27 33 37 39 41
    포항 안동 17 18 23 24 26 28 30 35 40 42 45
    울진 죽변 21 23 30 31 33 35 38 40 50 52 55
    경남 부산 울산 15 16 24 25 27 30 33 37 43 45 47
    진주 함안 12 13 17 18 20 22 25 27 29 32 35
    창원 밀양 14 15 19 20 24 27 29 31 39 44 46
    거제 남해 16 18 22 25 27 30 32 33 41 46 48
    강원 원주 문막 16 17 21 22 24 26 28 31 36 38 42
    춘천 홍천 18 19 24 25 27 29 30 33 40 42 45
    강릉 동해 22 23 30 31 33 35 38 42 50 52 54
    속초 철원 25 26 32 33 36 38 42 44 55 58 60
    차량정보의 차량톤수와 적재함 구격을 알 수 있는 표 입니다.
    차량톤수 1톤 1.4톤 2.5톤 3.5톤 5톤장 5톤플 5톤축 11톤 18톤 25톤 츄레라
    적재함
    규격(m)
    1.6x2.8 1.7x3.1 1.8x4.3 2x4.6 2.3x6.2 2.3x7.3 2.3x7.3 2.3x9 2.3x10 2.3x10 2.4x12
  • 화물운송요금표 (전남광주 출발요금)

    화물운송요금표 (전남광주 출발요금)의 운송거리 Km, 1톤, 1.4톤, 2.5톤, 3.5톤, 5톤장, 5톤풀, 5톤축, 11톤, 18톤, 25톤, 휴레라 금액을 알 수 있는 표 입니다.
    운송거리 km 1톤 1.4톤 2.5톤 3.5톤 5톤장 5톤플 5톤축 11톤 18톤 25톤 츄레라
    거리
    km
    20 4 5 7 8 9 11 12 13 18 20 22
    30 5 6 8 9 10 12 13 14 19 21 23
    50 6 7 9 10 12 13 14 15 20 22 24
    70 7 8 10 11 13 14 16 17 21 23 25
    90 8 9 11 12 14 16 18 19 22 25 27
    110 9 10 12 13 15 17 19 20 24 27 29
    130 10 11 13 14 16 18 20 21 25 28 30
    150 11 12 14 15 17 19 21 23 27 30 33
    전남 나주 화순 5 6 8 9 10 12 13 14 19 21 23
    순천 목포 8 9 11 12 14 16 18 19 22 25 27
    여수 광양 10 11 13 14 16 18 20 21 25 28 30
    진도 완도 11 12 15 16 18 20 22 24 27 30 33
    충북 세종 청주 13 14 17 18 20 22 24 26 30 33 36
    음성 진천 14 15 18 19 21 23 25 27 31 34 37
    제천 단양 17 18 25 27 27 29 32 35 42 45 48
    충남 대전 공주 11 12 15 16 18 20 22 24 27 30 33
    천안 예산 13 14 17 18 20 22 24 26 30 33 36
    보령 홍성 13 14 17 18 20 22 24 26 30 33 36
    서산 태안 14 15 18 19 21 23 25 27 31 34 37
    전북 전주 익산 9 10 13 14 16 18 20 22 26 28 30
    남원 정읍 7 8 11 12 14 16 18 20 24 26 28
    진안 무주 10 11 14 15 17 19 21 23 27 29 31
    경기 평택 안성 14 15 22 23 24 26 28 35 41 42 45
    고양 양주 16 17 22 25 27 29 31 37 43 46 48
    강화 포천 18 19 26 27 29 31 33 39 45 46 49
    서울 서울 인천 15 16 21 23 25 27 30 35 41 45 47
    경북 대구 구미 12 13 16 17 20 22 24 26 28 33 36
    김천 영천 14 15 18 19 22 24 26 30 32 37 40
    포항 안동 16 17 20 21 24 26 28 33 35 42 46
    울진 죽변 22 23 30 31 33 35 38 45 53 55 57
    경남 부산 양산 13 14 22 23 25 28 31 35 41 43 45
    진주 의령 11 12 17 18 21 23 25 31 37 38 40
    창원 함안 12 13 20 21 23 25 29 32 38 40 42
    울산 언양 14 15 23 24 26 29 32 36 42 44 46
    강원 원주 문막 17 18 25 26 29 31 33 39 45 47 49
    춘천 홍천 20 21 28 29 32 34 36 43 46 49 52
    강릉 동해 23 25 32 35 37 39 41 44 49 52 55
    속초 양구 26 27 34 37 39 41 43 46 51 54 60
    차량정보의 차량톤수와 적재함 구격을 알 수 있는 표 입니다.
    차량톤수 1톤 1.4톤 2.5톤 3.5톤 5톤장 5톤플 5톤축 11톤 18톤 25톤 츄레라
    적재함
    규격(m)
    1.6x2.8 1.7x3.1 1.8x4.3 2x4.6 2.3x6.2 2.3x7.3 2.3x7.3 2.3x9 2.3x10 2.3x10 2.4x12
  • 화물운송요금표 (경북대구 출발요금)

    화물운송요금표 (경북대구 출발요금)의 운송거리 Km, 1톤, 1.4톤, 2.5톤, 3.5톤, 5톤장, 5톤풀, 5톤축, 11톤, 18톤, 25톤, 휴레라 금액을 알 수 있는 표 입니다.
    운송거리 km 1톤 1.4톤 2.5톤 3.5톤 5톤장 5톤플 5톤축 11톤 18톤 25톤 츄레라
    거리
    km
    20 4 5 7 8 9 11 12 13 18 20 22
    30 5 6 8 9 10 12 13 14 19 21 23
    50 6 7 9 10 12 13 14 15 20 22 24
    70 7 8 10 11 13 14 16 17 21 23 25
    90 8 9 11 12 14 16 18 19 22 25 27
    110 9 10 12 13 15 17 19 20 24 27 29
    130 10 11 13 14 16 18 20 21 25 28 30
    150 11 12 14 15 17 19 21 23 27 30 33
    경북 성주 고령 6 7 9 10 12 14 16 17 20 22 24
    김천 영천 7 8 10 11 13 15 17 18 21 23 25
    포항 안동 8 9 12 13 15 17 19 20 24 27 29
    청송 영양 12 13 15 17 20 22 24 27 32 35 38
    울진 죽변 17 18 23 24 26 28 32 35 44 46 48
    경남 밀양 합천 7 8 10 11 13 15 17 18 22 25 27
    창원 울산 8 9 11 12 14 16 18 19 23 26 28
    부산 사천 9 10 13 14 16 18 20 22 26 28 30
    거제 남해 12 13 16 17 19 21 24 29 32 38 40
    충북 영동 옥천 9 10 13 14 16 18 20 23 30 32 34
    세종 청주 11 12 16 17 19 21 23 26 35 37 39
    충주 제천 13 14 18 19 21 23 25 28 36 38 40
    충남 대전 유성 10 11 13 14 16 18 20 22 26 28 32
    천안 논산 13 14 16 17 19 21 23 27 32 34 36
    보령 홍성 14 15 18 19 21 23 25 29 34 36 38
    서산 태안 15 16 19 21 23 25 27 31 40 43 45
    강원 원주 문막 13 15 20 21 23 25 28 30 38 40 42
    춘천 홍천 19 21 28 29 32 33 36 40 43 46 48
    강릉 동해 20 22 30 31 33 35 38 42 45 48 50
    속초 철원 22 24 32 33 35 38 42 46 54 57 59
    서울 서울 인천 15 16 20 21 23 25 27 33 39 42 45
    경기 평택 안성 14 15 19 20 22 24 26 32 38 41 44
    고양 양주 16 17 21 22 24 27 29 33 41 44 46
    강화 포천 17 18 22 23 26 29 32 36 42 45 48
    전북 전주 임실 12 13 17 18 20 22 24 26 29 32 35
    정읍 군산 13 14 19 21 23 25 27 29 32 35 38
    고창 부안 14 15 21 22 24 26 28 31 35 38 40
    전남 광주 담양 13 14 20 21 23 25 27 33 37 38 41
    여수 순천 14 16 22 23 25 27 29 35 39 41 43
    목포 해남 16 18 24 25 27 29 31 37 41 43 45
    진도 완도 18 19 25 26 28 30 32 38 42 44 46
    차량정보의 차량톤수와 적재함 구격을 알 수 있는 표 입니다.
    차량톤수 1톤 1.4톤 2.5톤 3.5톤 5톤장 5톤플 5톤축 11톤 18톤 25톤 츄레라
    적재함
    규격(m)
    1.6x2.8 1.7x3.1 1.8x4.3 2x4.6 2.3x6.2 2.3x7.3 2.3x7.3 2.3x9 2.3x10 2.3x10 2.4x12
  • 화물운송요금표 (경남부산 출발요금)

